miniRITE 85
| 2CC COUPLER | KULAK SİMÜLATÖRÜ | |||
| OSPL90 Pik (dB SPL) | 115 dB SPL | 126 dB SPL | ||
| OSPL90 1600 Hz (DB SPL) | 111 dB SPL | 120 dB SPL | ||
| OSPL90 HFA (dB SPL) | 112 dB SPL | – | ||
| Tam Kazanç, Pik (dB) | 54 dB | 64 dB | ||
| Tam Kazanç, 1600 Hz (dB) | 42 dB | 51 dB | ||
| Tam Kazanç, HFA (dB) | 46 dB | – | ||
| Referans test kazancı | 34 dB | 44 dB | ||
| Durağan Akım (mA) | 1,5 | 1,6 | ||
| Çalışma Akımı (mA) | 1,7 | 1,6 | ||
| Pil Numarası | 312 | 312 | ||
| Distorsion 500/800/1600 Hz (%) | <2/<2/<2 | <2/<2/<2 | ||
| Frekans Aralığı | 100-6700 | – | ||
| Eşdeğer Giriş Gürültüsü dB(A) | 20 | 24 |
miniRITE 100
| 2CC COUPLER | KULAK SİMÜLATÖRÜ | |||
| OSPL90 Pik (dB SPL) | 123 dB SPL | 131 dB SPL | ||
| OSPL90 1600 Hz (DB SPL) | 122 dB SPL | 129 dB SPL | ||
| OSPL90 HFA (dB SPL) | 120 dB SPL | – | ||
| Tam Kazanç, Pik (dB) | 57 dB | 66 dB | ||
| Tam Kazanç, 1600 Hz (dB) | 49 dB | 55 dB | ||
| Tam Kazanç, HFA (dB) | 52 dB | – | ||
| Referans test kazancı | 43 dB | 48 dB | ||
| Durağan Akım (mA) | 1,6 | 1,6 | ||
| Çalışma Akımı (mA) | 1,8 | 1,6 | ||
| Pil Numarası | 312 | 312 | ||
| Distorsion 500/800/1600 Hz (%) | <2/<2/<2 | <5/<3/<2 | ||
| Frekans Aralığı | 100-7700 | – | ||
| Eşdeğer Giriş Gürültüsü dB(A) | 17 | 23 |
